87家
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 公司全稱 上市日期 行業(yè)分類
1 430493 新成新材 大同新成新材料股份有限公司 2014-01-24 石墨及碳素制品制造
2 831418 三合盛 山西三合盛智慧科技股份有限公司 2014-12-05 其他未列明專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)
3 831482 和信基業(yè) 山西和信基業(yè)科技股份有限公司 2014-12-09 信息系統(tǒng)集成服務(wù)
4 831487 山大合盛 山西山大合盛新材料股份有限公司 2014-12-10 有機(jī)化學(xué)原料制造
5 831832 科達(dá)自控 山西科達(dá)自控股份有限公司 2021-11-15 信息技術(shù)咨詢服務(wù)
6 831836 摘牌澳坤 山西澳坤生物農(nóng)業(yè)股份有限公司 2015-01-22 食用菌種植
7 832240 亞森實(shí)業(yè) 山西亞森實(shí)業(yè)股份有限公司 2015-04-09 醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造
8 832346 汾西電子 中船汾西電子科技(山西)股份有限公司 2015-04-23 供應(yīng)用儀表及其他通用儀器制造
9 832347 太礦電氣 太原礦機(jī)電氣股份有限公司 2015-05-07 礦山機(jī)械制造
10 832357 益通股份 益通天然氣股份有限公司 2015-04-22 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
11 832382 陽光小貸 大同開發(fā)區(qū)陽光小額貸款股份有限公司 2015-05-11 其他非貨幣銀行服務(wù)
12 832476 交控生態(tài) 山西交控生態(tài)環(huán)境股份有限公司 2015-05-18 水污染治理
13 832479 長榮農(nóng)科 山西長榮農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 2015-05-12 豬的飼養(yǎng)
14 832685 華洋科技 山西華洋吉祿科技股份有限公司 2015-07-02 計(jì)算機(jī)整機(jī)制造
15 832773 寰爍股份 山西寰爍電子科技股份有限公司 2015-07-24 信息系統(tǒng)集成服務(wù)
16 832982 錦波生物 山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司 2023-07-20 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造
17 833332 多爾晉澤 山西多爾晉澤煤機(jī)股份有限公司 2015-08-18 礦山機(jī)械制造
18 833349 鼎隆智裝 山西鼎隆智裝科技股份有限公司 2015-08-26 建筑裝飾業(yè)
19 833365 民基生態(tài) 山西大地民基生態(tài)環(huán)境股份有限公司 2015-08-31 其他自然保護(hù)
20 833381 宏安翔 山西宏安翔科技股份有限公司 2015-09-01 礦山機(jī)械制造
21 833562 金糧股份 山西金糧飼料股份有限公司 2015-09-29 飼料加工
22 833844 智德股份 山西智德生態(tài)環(huán)保股份有限公司 2015-10-22 質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)
23 833848 光宇股份 山西光宇半導(dǎo)體照明股份有限公司 2015-11-27 照明燈具制造
24 834045 清眾科技 山西清眾科技股份有限公司 2015-10-30 軟件開發(fā)
25 834169 山西高科 山西高科耐火材料股份有限公司 2015-11-12 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造
26 834253 宏力再生 大同煤礦集團(tuán)朔州煤電宏力再生工業(yè)股份有限公司 2015-11-17 固體廢物治理
27 834623 聚海龍 山西聚海龍電通科技股份有限公司 2015-12-04 金屬結(jié)構(gòu)制造
28 834916 成功通航 山西成功通用航空股份有限公司 2015-12-11 其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)
29 834996 眾至誠 眾至誠信息技術(shù)股份有限公司 2015-12-31 其他電信服務(wù)
30 836560 科騰環(huán)保 山西科騰環(huán)保新材料股份有限公司 2016-03-30 專項(xiàng)化學(xué)用品制造
31 836609 新唐設(shè)計(jì) 山西新唐工程設(shè)計(jì)股份有限公司 2016-04-06 工程勘察設(shè)計(jì)
32 837260 巨安股份 山西巨安電子技術(shù)股份有限公司 2016-05-06 信息系統(tǒng)集成服務(wù)
33 837353 佳維股份 山西佳維新材料股份有限公司 2016-05-13 其他專用化學(xué)產(chǎn)品制造
34 837399 天生紅 山西天生紅棗業(yè)股份有限公司 2016-05-31 其他酒制造
35 837614 山焦愛鋼 山西焦煤愛鋼裝備再制造股份有限公司 2016-06-03 礦山機(jī)械制造
36 837668 相府藥業(yè) 山西皇城相府藥業(yè)股份有限公司 2016-06-28 化學(xué)藥品制劑制造
37 837837 睿信傳媒 山西睿信智達(dá)傳媒科技股份有限公司 2016-07-19 廣告業(yè)
38 838115 國強(qiáng)高科 山西國強(qiáng)高科股份有限公司 2016-08-04 衡器制造
39 838196 灣水股份 深圳市灣水生物科技股份有限公司 2016-08-01 家用電器批發(fā)
40 838303 陽光三極 山西陽光三極科技股份有限公司 2016-08-01 信息系統(tǒng)集成服務(wù)
41 838624 文龍中美 山西文龍中美環(huán)能科技股份有限公司 2016-08-04 工程勘察設(shè)計(jì)
42 838633 倫嘉科技 太原倫嘉生物科技股份有限公司 2016-08-10 其他家具制造
43 839189 蘭花納米 山西蘭花華明納米材料股份有限公司 2016-09-09 無機(jī)鹽制造
44 839220 三友和 山西三友和智慧信息技術(shù)股份有限公司 2016-09-12 數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)
45 839289 百得科技 山西百得科技開發(fā)股份有限公司 2016-09-23 信息系統(tǒng)集成服務(wù)
46 839589 百澳股份 山西百澳智能玻璃股份有限公司 2016-11-17 技術(shù)玻璃制品制造
47 839718 綠環(huán)科技 山西天元綠環(huán)科技股份有限公司 2016-11-16 金屬廢料和碎屑加工處理
48 870170 宇林德 大同宇林德石墨新材料股份有限公司 2016-12-20 石墨及碳素制品制造
49 870277 太康高科 山西太康高科節(jié)能股份有限公司 2016-12-15 管道和設(shè)備安裝
50 870298 中網(wǎng)華信 中網(wǎng)華信科技股份有限公司 2016-12-23 信息系統(tǒng)集成服務(wù)
51 870431 ST鑫度 山西鑫度武術(shù)俱樂部股份有限公司 2017-01-12 體校及體育培訓(xùn)
52 870506 碧水科技 山西潤潞碧水環(huán)??萍脊煞萦邢薰?2017-01-25 專項(xiàng)化學(xué)用品制造
53 870752 云泉巖土 山西云泉巖土工程科技股份有限公司 2017-02-03 其他土木工程建筑
54 870760 九加一 山西九加一生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司 2017-02-24 其他土木工程建筑
55 870936 ST蘭藥 山西蘭花藥業(yè)股份有限公司 2017-03-03 化學(xué)藥品制劑制造
56 871229 合力創(chuàng)新 山西合力創(chuàng)新科技股份有限公司 2017-03-28 信息系統(tǒng)集成服務(wù)
57 871236 摘牌元太 山西新元太生物科技股份有限公司 2017-03-30 初級(jí)形態(tài)塑料及合成樹脂制造
58 871324 新思備 山西新思備科技股份有限公司 2017-04-10 其他專用設(shè)備制造
59 871449 禾源科技 山西禾源科技股份有限公司 2017-05-26 氣象服務(wù)
60 871584 顧得醫(yī)藥 山西顧得醫(yī)藥股份有限公司 2017-05-24 西藥批發(fā)
61 871705 博奧檢測(cè) 山西博奧檢測(cè)股份有限公司 2017-08-18 質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)
62 871757 太重向明 太重集團(tuán)向明智能裝備股份有限公司 2017-10-11 制造業(yè)
63 871806 成才教育 山西成才教育科技股份有限公司 2017-08-07 信息系統(tǒng)集成服務(wù)
64 871970 大禹生物 山西大禹生物工程股份有限公司 2022-05-18 食品及飼料添加劑制造
65 872161 風(fēng)行測(cè)控 山西風(fēng)行測(cè)控股份有限公司 2017-09-08 節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)
66 872192 中智天弘 河北中智天弘網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 2017-09-18 信息系統(tǒng)集成服務(wù)
67 872301 東方亮 山西東方亮生命科技股份有限公司 2017-11-08 制造業(yè)
68 872355 晉坤股份 山西晉坤礦產(chǎn)品股份有限公司 2018-02-23 制造業(yè)
69 872497 龍騰匯景 山西龍騰匯景生態(tài)環(huán)境股份有限公司 2018-01-03 建筑業(yè)
70 872511 智林信息 智林信息技術(shù)股份有限公司 2017-12-28 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
71 872538 喜躍發(fā) 喜躍發(fā)國際環(huán)保新材料股份有限公司 2018-01-24 制造業(yè)
72 872559 長河信息 長河信息股份有限公司 2018-01-23 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
73 872611 摘牌力業(yè) 太原力業(yè)裝飾工程股份有限公司 2018-02-08 建筑業(yè)
74 872757 晉龍股份 山西晉龍養(yǎng)殖股份有限公司 2018-04-13 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
75 872862 摘牌牧標(biāo) 山西牧標(biāo)牛業(yè)股份有限公司 2018-07-09 制造業(yè)
76 872957 山格股份 山西格瑞特建筑科技股份有限公司 2018-08-27 制造業(yè)
77 873067 田森股份 山西田森物業(yè)管理股份有限公司 2018-12-04 房地產(chǎn)業(yè)
78 873110 山安藍(lán)天 山西山安藍(lán)天節(jié)能科技股份有限公司 2018-12-05 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)
79 873318 星宇化工 山西星宇化工科技股份有限公司 2019-07-16 制造業(yè)
80 873333 云智鏈 山西云智鏈網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 2019-07-23 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)
81 873340 毅圣消防 山西毅圣數(shù)智消防股份有限公司
82 873455 眾友物聯(lián) 山西眾友物聯(lián)電子科技股份有限公司
83 873467 奇色環(huán)保 山西奇色環(huán)??萍脊煞萦邢薰?
84 873513 金蘭股份 山西金蘭化工股份有限公司
85 873518 牧同科技 牧同科技股份有限公司
86 873580 新環(huán)精密 山西新環(huán)精密制造股份有限公司
87 873592 泰輿生物 山西泰輿生物材料股份有限公司
https://s.askci.com/stock/xsb-0-cc0000001585/1/