亚洲国产免费自拍juzz|亚洲深夜福利在线观看|国产无码播播|亚洲美腿诱惑中出中文字幕在线看

 
當(dāng)前位置 : 首頁 > 行業(yè)新聞 > 行業(yè)資料
 

2024胡潤全球富豪榜


2024胡潤全球富豪榜前100名

序號 排名 變化 財富 個人信息 公司名稱 所屬行業(yè)

1. 1 1 16700 埃隆?馬斯克先生  53 特斯拉 汽車和汽車零部件

2. 2 2 13300 杰夫?貝佐斯先生  60 亞馬遜 零售

3. 3 -2 12600 伯納德?阿諾特先生  75 酩悅?軒尼詩-路易?威登 消費(fèi)品

4. 4 12 11400 馬克?扎克伯格先生  40 Meta 傳媒與娛樂

5. 5 3 10400 拉里?埃里森先生  80 甲骨文 軟件與服務(wù)

6. 5 0 10400 沃倫?巴菲特先生  94 伯克希爾?哈撒韋 投資

7. 7 0 10200 史蒂夫?鮑爾默先生  68 微軟 軟件與服務(wù)

8. 8 -2 10000 比爾?蓋茨先生  69 微軟 投資

9. 9 4 8900 拉里?佩奇先生  51 Alphabet 傳媒與娛樂

10. 10 -1 8300 穆克什?安巴尼先生  67 Reliance Industries 電信

11. 11 3 8200 謝爾蓋?布林先生  51 Alphabet 傳媒與娛樂

12. 12 -1 7300 阿曼西奧?奧特加先生  88 蒂則諾 消費(fèi)品

13. 13 -2 7200 卡洛斯?斯利姆?埃盧先生  84 墨西哥美洲電信公司 電信

14. 14 -4 6600 弗朗索瓦絲?貝當(dāng)古?梅耶爾女士  71 歐萊雅 消費(fèi)品

15. 15 8 6200 高塔姆?阿達(dá)尼先生  62 Adani 能源

16. 16 3 5400 邁克爾?布隆伯格先生  82 彭博 金融服務(wù)

17. 17 0 5300 吉姆?沃爾頓先生  76 沃爾瑪 零售

18. 17 0 5300 羅伯森?沃爾頓先生  80 沃爾瑪 零售

19. 19 1 5100 愛麗絲?沃爾頓女士  75 沃爾瑪 零售

20. 20 4 4800 邁克爾?戴爾先生  59 戴爾 消費(fèi)品

21. 21 -6 4500 鐘睒睒先生  70 養(yǎng)生堂 飲料、醫(yī)療保健

22. 22 -1 3900 查爾斯?科赫先生  89 科氏工業(yè) 能源

23. 22 -1 3900 茱莉婭?科赫女士  61 科氏工業(yè) 能源

24. 24 15 3850 黃崢先生  44 拼多多 電子商務(wù)

25. 25 25 3600 麥肯齊?斯科特女士  53 亞馬遜 投資

26. 26 37 3500 黃仁勛先生  未知 英偉達(dá) 半導(dǎo)體

27. 27 5 3300 阿蘭?維德摩爾先生  76 香奈兒 消費(fèi)品

28. 27 5 3300 杰拉德?韋特海默先生  未知 香奈兒 消費(fèi)品

29. 29 -4 2900 杰奎琳?馬爾斯女士  85 瑪氏公司 食品和飲料

30. 29 -4 2900 約翰?馬爾斯先生  89 瑪氏公司 食品和飲料

31. 31 -4 2800 喬瓦尼?費(fèi)列羅先生  59 費(fèi)列羅集團(tuán) 食品和飲料

32. 31 -2 2800 克勞斯-邁克爾?庫恩先生  86 德迅 物流運(yùn)輸

33. 33 3 2750 肯?格里芬先生  56 Citadel 金融服務(wù)

34. 34 16 2700 希夫?納達(dá)爾先生  79 HCL 軟件與服務(wù)

35. 35 17 2600 史蒂夫?施瓦茨曼先生  77 黑石集團(tuán) 金融服務(wù)

36. 36 -8 2500 弗朗索瓦?皮諾先生  88 開云集團(tuán) 消費(fèi)品

37. 36 -5 2500 馬化騰先生  53 騰訊 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)

38. 36 -2 2500 米里亞姆?阿德爾森女士  78 拉斯維加斯金沙集團(tuán) 酒店業(yè)

39. 36 -7 2500 菲爾?奈特先生  86 耐克 消費(fèi)品

40. 40 -6 2450 張一鳴先生  41 字節(jié)跳動 娛樂

41. 41 -2 2300 迪特爾?施瓦茨先生  85 施瓦茨集團(tuán) 零售

42. 42 -3 2250 萊恩?布拉瓦特尼克先生  67 利安德巴塞爾 傳媒與娛樂

43. 43 34 2100 吉爾?伯特先生  未知 Rocket Companies 金融服務(wù)

44. 43 3 2100 丁磊先生  53 網(wǎng)易 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

45. 43 0 2100 吉娜?萊因哈特女士  70 Hancock Prospecting 金屬與礦產(chǎn)

46. 46 44 2000 阿比蓋爾?約翰遜女士  63 富達(dá)投資 金融服務(wù)

47. 46 325 2000 大衛(wèi)?湯姆森先生  67 湯森路透 傳媒與娛樂

48. 46 0 2000 何享健先生  82 美的 家電制造、房地產(chǎn)

49. 46 -7 2000 李嘉誠、李澤鉅先生  未知、先生  60 長江實業(yè) 投資

50. 46 -3 2000 托馬斯?彼得菲先生  未知 盈透證券 金融服務(wù)

51. 51 新 ~ 1950 杰夫?亞斯先生  68 Susquehanna International Group, 貿(mào)易

52. 51 1 1950 柳井正先生  75 迅銷 零售

53. 53 10 1900 詹姆斯?西蒙斯先生  86 文藝復(fù)興科技公司 金融服務(wù)

54. 53 6 1900 黃德光先生  76 Bayan Resources 金屬與礦產(chǎn)

55. 55 -9 1800 賽魯斯?普納瓦拉先生  未知 Serum Institute of India 藥物

56. 55 16 1800 謝國民先生  85 正大集團(tuán) 保險

57. 55 4 1800 哈羅德?哈姆先生  79 大陸資源公司 能源

58. 55 8 1800 伊里斯?馮特博納女士  未知 Antofagasta 金屬與礦產(chǎn)

59. 55 -12 1800 孫正義先生  67 軟銀 投資

60. 55 2 1800 弗拉基米爾?波塔寧先生  63 諾爾里斯克鎳礦公司 金屬與礦產(chǎn)

61. 61 38 1750 迪利普?桑哈維先生  69 Sun Pharmaceutical Industries 藥物

62. 61 10 1750 黃惠祥先生  85 中亞銀行 金融服務(wù)

63. 61 2 1750 黃惠忠先生  未知 中亞銀行 金融服務(wù)

64. 61 -15 1750 滝崎武光先生  79 基恩士 工業(yè)產(chǎn)品

65. 65 新 ~ 1650 奧特里?斯蒂芬斯先生  85 Endeavor Energy Resources 能源

66. 65 -2 1650 伊蓮?馬歇爾女士  82 科氏工業(yè) 能源

67. 65 -6 1650 李兆基先生  未知 恒基兆業(yè) 房地產(chǎn)

68. 65 -8 1650 列昂尼德?米赫爾松先生  69 Novatek 能源

69. 65 -6 1650 Mark Mateschitz先生  31 Red Bull 食品和飲料

70. 65 6 1650 蘇珊娜?克拉騰女士  62 寶馬 汽車和汽車零部件

71. 65 25 1650 瓦吉特?阿列克佩羅夫先生  74 盧克石油 能源

72. 65 43 1650 弗拉基米爾?利辛先生  68 新利佩茨克鋼鐵公司 金屬與礦產(chǎn)

73. 65 -28 1650 曾毓群先生  56 寧德時代 鋰電池

74. 74 79 1600 阿列克謝?莫爾達(dá)索夫先生  59 謝韋爾鋼鐵 金屬與礦產(chǎn)

75. 74 16 1600 安德魯?弗里斯特先生  未知 福蒂斯丘金屬集團(tuán) 金屬與礦產(chǎn)

76. 74 25 1600 黛安?亨德里克斯女士  77 ABC Supply 建筑工程

77. 74 新 ~ 1600 Gopichand Hinduja先生  未知 Hinduja 汽車和汽車零部件

78. 74 16 1600 豪爾赫?保羅?雷曼先生  未知 百威英博 投資

79. 74 -11 1600 李書福先生  61 吉利 汽車制造

80. 74 442 1600 彭云鵬先生  80 Barito Pacific 化工

81. 74 -3 1600 雷諾德?福士先生  89 保沃思 汽車和汽車零部件

82. 82 224 1500 愛德華多?薩維林先生  42 臉書 傳媒與娛樂

83. 82 -30 1500 馬云先生  60 阿里系 電子商務(wù)、金融科技

84. 82 -11 1500 斯特凡?科萬特先生  58 寶馬 汽車和汽車零部件

85. 82 39 1500 小托馬斯?弗里斯特先生  86 HCA Healthcare 醫(yī)療健康

86. 82 -19 1500 嚴(yán)昊先生  38 太平洋建設(shè) 基礎(chǔ)建設(shè)

87. 87 66 1450 埃馬紐埃爾?貝妮爾先生  54 Lactalis 食品和飲料

88. 87 -2 1450 埃里克?施密特先生  69 Alphabet 傳媒與娛樂

89. 87 -10 1450 拉克希米?米塔爾先生  74 安賽樂米塔爾 金屬與礦產(chǎn)

90. 87 3 1450 盧卡斯?沃爾頓先生  未知 沃爾瑪 零售

91. 87 175 1450 阿達(dá)尼?維諾德巴伊?尚蒂拉爾先生  未知 Adani Enterprises 能源

92. 92 29 1350 安德烈?梅爾尼琴科先生  52 西伯利亞煤炭能源 化工

93. 92 16 1350 艾爾?奧弗先生  未知 Royal Carribean Cruises 物流運(yùn)輸

94. 92 -2 1350 季姆琴科先生  72 Novatek 能源

95. 92 -2 1350 小約翰?梅納德先生  84 Menards 零售

96. 92 -15 1350 李蔡美靈先生  未知 李錦記 食品加工

97. 92 -33 1350 秦英林、錢瑛先生  59、女士  58 牧原 畜牧

98. 92 -15 1350 雷伊?達(dá)里奧先生  75 橋水基金 金融服務(wù)

99. 92 44 1350 張剛先生  43 信發(fā)鋁電 電解鋁、氧化鋁

100. 100 -15 1300 吉安路吉?阿蓬特先生  84 Mediterranean Shipping 物流運(yùn)輸