2020——2023
序號(hào) 排名 姓名 成交額 上榜年齡 國(guó)家 年度
1. No1 大衛(wèi)?霍克尼 ¥ 91200 萬(wàn) 83 英國(guó) 2020
2. No2 格哈德?里希特 ¥ 91100 萬(wàn) 88 德國(guó) 2020
3. No3 埃德?拉斯查 ¥ 81600 萬(wàn) 83 美國(guó) 2020
4. No4 杰夫?昆斯 ¥ 77600 萬(wàn) 65 美國(guó) 2020
5. No5 考斯 ¥ 75800 萬(wàn) 46 美國(guó) 2020
6. No6 奈良美智 ¥ 70100 萬(wàn) 61 日本 2020
7. No7 草間彌生 ¥ 69000 萬(wàn) 91 日本 2020
8. No8 弗蘭克?斯特拉 ¥ 43100 萬(wàn) 84 美國(guó) 2020
9. No9 克里斯托弗?伍爾 ¥ 38300 萬(wàn) 65 美國(guó) 2020
10. No10 崔如琢 ¥ 33665 萬(wàn) 76 中國(guó) 2020
11. No11 皮埃爾?蘇拉熱 ¥ 33700 萬(wàn) 101 法國(guó) 2020
12. No12 劉野 ¥ 33108 萬(wàn) 56 中國(guó) 2020
13. No13 莫頓?偉恩?第伯 ¥ 28300 萬(wàn) 100 美國(guó) 2020
14. No14 喬治?康多 ¥ 25400 萬(wàn) 63 美國(guó) 2020
15. No15 克里?詹姆斯?馬歇爾 ¥ 25100 萬(wàn) 65 美國(guó) 2020
16. No16 阿爾伯特?厄倫 ¥ 21700 萬(wàn) 66 德國(guó) 2020
17. No17 理查德?普林斯 ¥ 21200 萬(wàn) 71 巴拿馬 2020
18. No18 班克西 ¥ 20700 萬(wàn) 46 英國(guó) 2020
19. No19 黃建南 ¥ 20288 萬(wàn) 68 中國(guó) 2020
20. No20 馬克?布萊德福特 ¥ 20400 萬(wàn) 59 美國(guó) 2020
21. No21 費(fèi)爾南多?波特羅 ¥ 19200 萬(wàn) 88 哥倫比亞 2020
22. No22 魯?shù)婪?斯汀格爾 ¥ 17900 萬(wàn) 64 意大利 2020
23. No23 周春芽 ¥ 16538 萬(wàn) 65 中國(guó) 2020
24. No24 范曾 ¥ 15830 萬(wàn) 82 中國(guó) 2020
25. No25 塞西莉?布朗 ¥ 15700 萬(wàn) 51 英國(guó) 2020
26. No26 喬納斯?伍德 ¥ 15600 萬(wàn) 43 美國(guó) 2020
27. No27 村上隆 ¥ 14700 萬(wàn) 58 日本 2020
28. No28 達(dá)明安?赫斯特 ¥ 14600 萬(wàn) 55 英國(guó) 2020
29. No29 亞歷克斯?卡茨 ¥ 14300 萬(wàn) 93 美國(guó) 2020
30. No30 艾德里安?格尼 ¥ 12200 萬(wàn) 43 羅馬尼亞 2020
31. No31 喬治?巴塞利茲 ¥ 12100 萬(wàn) 82 德國(guó) 2020
32. No32 冷軍 ¥ 11913 萬(wàn) 57 中國(guó) 2020
33. No33 馬克?坦西 ¥ 11300 萬(wàn) 71 美國(guó) 2020
34. No34 曾梵志 ¥ 10889 萬(wàn) 56 中國(guó) 2020
35. No35 珍妮?薩維爾 ¥ 10900 萬(wàn) 50 英國(guó) 2020
36. No36 李禹煥 ¥ 10800 萬(wàn) 84 韓國(guó) 2020
37. No37 布萊斯?馬爾頓 ¥ 10700 萬(wàn) 82 美國(guó) 2020
38. No38 朱莉?梅雷圖 ¥ 9900 萬(wàn) 50 埃塞俄比亞 2020
39. No39 安塞爾姆?基弗 ¥ 9600 萬(wàn) 75 德國(guó) 2020
40. No40 張曉剛 ¥ 9213 萬(wàn) 62 中國(guó) 2020
41. No41 布里奇特?萊利 ¥ 9000 萬(wàn) 89 英國(guó) 2020
42. No42 朱曜奎 ¥ 8589 萬(wàn) 88 中國(guó) 2020
43. No43 馬克?格羅蒂揚(yáng) ¥ 8500 萬(wàn) 52 美國(guó) 2020
44. No44 馬琳?杜馬斯 ¥ 7400 萬(wàn) 67 南非 2020
45. No45 肖恩?斯庫(kù)利 ¥ 7300 萬(wàn) 75 愛(ài)爾蘭 2020
46. No46 安東尼?葛姆雷 ¥ 7100 萬(wàn) 70 英國(guó) 2020
47. No47 劉小東 ¥ 6841 萬(wàn) 57 中國(guó) 2020
48. No48 戴納?舒茨 ¥ 6800 萬(wàn) 44 美國(guó) 2020
49. No49 靳尚誼 ¥ 6454 萬(wàn) 86 中國(guó) 2020
50. No50 五木田智央 ¥ 6400 萬(wàn) 51 日本 2020
51. No1 大衛(wèi)?霍克尼 ¥ 90900 萬(wàn) 84 英國(guó) 2021
52. No2 崔如琢 ¥ 78000 萬(wàn) 77 中國(guó) 2021
53. No3 格哈德?里希特 ¥ 70600 萬(wàn) 89 德國(guó) 2021
54. No4 奈良美智 ¥ 48200 萬(wàn) 62 日本 2021
55. No5 草間彌生 ¥ 45600 萬(wàn) 92 日本 2021
56. No6 班克西 ¥ 43900 萬(wàn) 47 英國(guó) 2021
57. No7 喬治?康多 ¥ 35400 萬(wàn) 64 美國(guó) 2021
58. No8 埃德?拉斯查 ¥ 32000 萬(wàn) 84 美國(guó) 2021
59. No9 莫頓?偉恩?第伯 ¥ 28800 萬(wàn) 101 美國(guó) 2021
60. No10 曾梵志 ¥ 27100 萬(wàn) 57 中國(guó) 2021
61. No11 周春芽 ¥ 25600 萬(wàn) 66 中國(guó) 2021
62. No12 弗蘭克?斯特拉 ¥ 24500 萬(wàn) 85 美國(guó) 2021
63. No13 布萊斯?馬爾頓 ¥ 23700 萬(wàn) 83 美國(guó) 2021
64. No14 劉野 ¥ 21400 萬(wàn) 57 中國(guó) 2021
65. No15 皮埃爾?蘇拉熱 ¥ 20300 萬(wàn) 102 法國(guó) 2021
66. No16 考斯 ¥ 19400 萬(wàn) 47 美國(guó) 2021
67. No17 張曉剛 ¥ 19200 萬(wàn) 63 中國(guó) 2021
68. No18 喬治?巴塞利茲 ¥ 17500 萬(wàn) 83 德國(guó) 2021
69. No19 達(dá)明安?赫斯特 ¥ 17000 萬(wàn) 56 英國(guó) 2021
70. No20 塞西莉?布朗 ¥ 16100 萬(wàn) 52 英國(guó) 2021
71. No21 艾德里安?格尼 ¥ 15000 萬(wàn) 44 羅馬尼亞 2021
72. No22 彼得?多伊格 ¥ 14200 萬(wàn) 62 英國(guó) 2021
73. No23 理查德?普林斯 ¥ 14100 萬(wàn) 72 巴拿馬 2021
74. No24 范曾 ¥ 13500 萬(wàn) 83 中國(guó) 2021
75. No25 費(fèi)爾南多?波特羅 ¥ 13000 萬(wàn) 89 哥倫比亞 2021
76. No26 艾迪?馬丁內(nèi)斯 ¥ 12100 萬(wàn) 44 美國(guó) 2021
77. No27 克里斯托弗?伍爾 ¥ 11600 萬(wàn) 66 美國(guó) 2021
78. No28 李禹煥 ¥ 10300 萬(wàn) 85 韓國(guó) 2021
79. No29 布里奇特?萊利 ¥ 9700 萬(wàn) 90 英國(guó) 2021
80. No30 村上隆 ¥ 9500 萬(wàn) 59 日本 2021
81. No31 劉小東 ¥ 9200 萬(wàn) 58 中國(guó) 2021
82. No32 阿爾伯特?厄倫 ¥ 8600 萬(wàn) 67 德國(guó) 2021
83. No33 馬克?布萊德福特 ¥ 7700 萬(wàn) 60 美國(guó) 2021
84. No34 朱曜奎 ¥ 7700 萬(wàn) 89 中國(guó) 2021
85. No35 賈藹力 ¥ 7400 萬(wàn) 42 中國(guó) 2021
86. No36 戴納?舒茨 ¥ 7300 萬(wàn) 45 美國(guó) 2021
87. No37 亞歷克斯?卡茨 ¥ 7300 萬(wàn) 94 美國(guó) 2021
88. No38 維雅?塞爾敏斯 ¥ 7000 萬(wàn) 82 拉脫維亞 2021
89. No39 肖恩?斯庫(kù)利 ¥ 6800 萬(wàn) 76 美國(guó) 2021
90. No40 格倫?利根 ¥ 6500 萬(wàn) 61 美國(guó) 2021
91. No41 馬琳?杜馬斯 ¥ 6300 萬(wàn) 68 南非 2021
92. No42 賈斯培?瓊斯 ¥ 5900 萬(wàn) 91 美國(guó) 2021
93. No43 喬納斯?伍德 ¥ 5900 萬(wàn) 44 美國(guó) 2021
94. No44 毛焰 ¥ 5800 萬(wàn) 53 中國(guó) 2021
95. No45 安東尼?葛姆雷 ¥ 5800 萬(wàn) 71 英國(guó) 2021
96. No46 阿莫科?博阿富 ¥ 5700 萬(wàn) 37 加納 2021
97. No47 六角彩子 ¥ 5100 萬(wàn) 39 日本 2021
98. No48 馮大中 ¥ 5000 萬(wàn) 72 中國(guó) 2021
99. No49 陳丹青 ¥ 4700 萬(wàn) 68 中國(guó) 2021
100. No50 尼古拉斯?帕蒂 ¥ 4700 萬(wàn) 41 瑞士 2021
101. No1 格哈德?里希特 ¥ 165000 萬(wàn) 90 德國(guó) 2022
102. No2 班克西 ¥ 138000 萬(wàn) 48 英國(guó) 2022
103. No3 草間彌生 ¥ 119000 萬(wàn) 93 日本 2022
104. No4 奈良美智 ¥ 92000 萬(wàn) 63 日本 2022
105. No5 崔如琢 ¥ 61000 萬(wàn) 78 中國(guó) 2022
106. No6 大衛(wèi)?霍克尼 ¥ 54700 萬(wàn) 85 英國(guó) 2022
107. No7 喬治?康多 ¥ 51400 萬(wàn) 65 美國(guó) 2022
108. No8 皮埃爾?蘇拉熱 ¥ 45000 萬(wàn) 103 法國(guó) 2022
109. No9 彼得?多伊格 ¥ 36600 萬(wàn) 63 英國(guó) 2022
110. No10 曾梵志 ¥ 34000 萬(wàn) 58 中國(guó) 2022
111. No11 周春芽 ¥ 28000 萬(wàn) 67 中國(guó) 2022
112. No12 克里斯托弗?伍爾 ¥ 27600 萬(wàn) 67 美國(guó) 2022
113. No13 艾德里安?格尼 ¥ 26500 萬(wàn) 45 羅馬尼亞 2022
114. No14 埃德?拉斯查 ¥ 26200 萬(wàn) 85 美國(guó) 2022
115. No15 李禹煥 ¥ 26100 萬(wàn) 86 韓國(guó) 2022
116. No16 理查德?普林斯 ¥ 26000 萬(wàn) 73 巴拿馬 2022
117. No17 杰夫?昆斯 ¥ 24500 萬(wàn) 67 美國(guó) 2022
118. No18 塞西莉?布朗 ¥ 23800 萬(wàn) 53 英國(guó) 2022
119. No19 考斯 ¥ 21900 萬(wàn) 48 美國(guó) 2022
120. No20 馬克?布萊德福特 ¥ 21700 萬(wàn) 61 美國(guó) 2022
121. No21 張曉剛 ¥ 21000 萬(wàn) 64 中國(guó) 2022
122. No22 布萊斯?馬爾頓 ¥ 20200 萬(wàn) 84 美國(guó) 2022
123. No23 陳丹青 ¥ 19200 萬(wàn) 69 中國(guó) 2022
124. No24 劉野 ¥ 19000 萬(wàn) 58 中國(guó) 2022
125. No25 黃建南 ¥ 18600 萬(wàn) 70 中國(guó) 2022
126. No26 達(dá)明安?赫斯特 ¥ 16900 萬(wàn) 57 英國(guó) 2022
127. No27 弗蘭克?斯特拉 ¥ 16700 萬(wàn) 86 美國(guó) 2022
128. No28 朱曜奎 ¥ 15070 萬(wàn) 90 中國(guó) 2022
129. No29 艾芙瑞?辛格 ¥ 14400 萬(wàn) 35 美國(guó) 2022
130. No30 樸棲甫 ¥ 13700 萬(wàn) 91 韓國(guó) 2022
131. No31 村上隆 ¥ 13400 萬(wàn) 60 日本 2022
132. No32 費(fèi)爾南多?波特羅 ¥ 13300 萬(wàn) 90 哥倫比亞 2022
133. No33 黃宇興 ¥ 13200 萬(wàn) 47 中國(guó) 2022
134. No34 喬納斯?伍德 ¥ 12800 萬(wàn) 45 美國(guó) 2022
135. No35 尼古拉斯?帕蒂 ¥ 12200 萬(wàn) 42 瑞士 2022
136. No35 六角彩子 ¥ 12200 萬(wàn) 40 日本 2022
137. No37 范曾 ¥ 12140 萬(wàn) 84 中國(guó) 2022
138. No38 姜國(guó)華 ¥ 12130 萬(wàn) 68 中國(guó) 2022
139. No39 布里奇特?萊利 ¥ 11500 萬(wàn) 91 英國(guó) 2022
140. No40 賈斯培?瓊斯 ¥ 11300 萬(wàn) 92 美國(guó) 2022
141. No41 戴納?舒茨 ¥ 10900 萬(wàn) 46 美國(guó) 2022
142. No42 大衛(wèi)?哈蒙斯 ¥ 10200 萬(wàn) 79 美國(guó) 2022
143. No43 哈維爾?卡勒加 ¥ 9600 萬(wàn) 51 西班牙 2022
144. No44 赫爾文?安德森 ¥ 9400 萬(wàn) 57 英國(guó) 2022
145. No45 喬治?巴塞利茲 ¥ 8900 萬(wàn) 84 德國(guó) 2022
146. No46 魯?shù)婪?斯汀格爾 ¥ 8700 萬(wàn) 66 意大利 2022
147. No47 阿爾伯特?厄倫 ¥ 8600 萬(wàn) 68 德國(guó) 2022
148. No48 冷軍 ¥ 8300 萬(wàn) 59 中國(guó) 2022
149. No49 馬克?格羅蒂揚(yáng) ¥ 8100 萬(wàn) 54 美國(guó) 2022
150. No50 布魯斯?瑙曼 ¥ 8000 萬(wàn) 81 美國(guó) 2022
151. No1 格哈德?里希特 ¥ 151156 萬(wàn) 91 德國(guó) 2023
152. No2 草間彌生 ¥ 130396 萬(wàn) 94 日本 2023
153. No3 大衛(wèi)?霍克尼 ¥ 116484 萬(wàn) 86 英國(guó) 2023
154. No4 奈良美智 ¥ 65823 萬(wàn) 64 日本 2023
155. No5 賈斯培?瓊斯 ¥ 62566 萬(wàn) 93 美國(guó) 2023
156. No6 班克西 ¥ 45457 萬(wàn) 49 英國(guó) 2023
157. No7 喬治?巴塞利茲 ¥ 34622 萬(wàn) 85 德國(guó) 2023
158. No8 艾德里安?格尼 ¥ 33425 萬(wàn) 46 羅馬尼亞 2023
159. No9 杰夫?昆斯 ¥ 31314 萬(wàn) 68 美國(guó) 2023
160. No10 埃德?拉斯查 ¥ 30337 萬(wàn) 86 美國(guó) 2023
161. No11 達(dá)明安?赫斯特 ¥ 29290 萬(wàn) 58 英國(guó) 2023
162. No12 喬治?康多 ¥ 28230 萬(wàn) 66 美國(guó) 2023
163. No13 馬克?格羅蒂揚(yáng) ¥ 25221 萬(wàn) 55 美國(guó) 2023
164. No14 布萊斯?馬爾頓 ¥ 25170 萬(wàn) 85 美國(guó) 2023
165. No15 費(fèi)爾南多?波特羅 ¥ 22393 萬(wàn) 91 哥倫比亞 2023
166. No16 塞西莉?布朗 ¥ 22141 萬(wàn) 54 英國(guó) 2023
167. No17 六角彩子 ¥ 21583 萬(wàn) 41 日本 2023
168. No18 莎拉?休斯 ¥ 20220 萬(wàn) 42 美國(guó) 2023
169. No19 克里斯托弗?伍爾 ¥ 19294 萬(wàn) 68 美國(guó) 2023
170. No20 李禹煥 ¥ 18343 萬(wàn) 87 韓國(guó) 2023
171. No21 亞歷克斯?卡茨 ¥ 17103 萬(wàn) 96 美國(guó) 2023
172. No22 布里奇特?萊利 ¥ 16311 萬(wàn) 92 英國(guó) 2023
173. No23 斯坦利?惠特尼 ¥ 16159 萬(wàn) 77 美國(guó) 2023
174. No24 曾梵志 ¥ 14371 萬(wàn) 59 中國(guó) 2023
175. No25 弗蘭克?奧爾巴赫 ¥ 14286 萬(wàn) 92 德國(guó) 2023
176. No26 尼古拉斯?帕蒂 ¥ 14108 萬(wàn) 43 瑞士 2023
177. No27 村上隆 ¥ 12841 萬(wàn) 61 日本 2023
178. No28 崔如琢 ¥ 11106 萬(wàn) 79 中國(guó) 2023
179. No29 艾芙瑞?辛格 ¥ 10803 萬(wàn) 36 美國(guó) 2023
180. No30 阿布迪亞 ¥ 10519 萬(wàn) 40 科特迪瓦 2023
181. No31 考斯 ¥ 10298 萬(wàn) 49 美國(guó) 2023
182. No32 黃建南 ¥ 10148 萬(wàn) 71 中國(guó) 2023
183. No33 彼得?多伊格 ¥ 10019 萬(wàn) 64 英國(guó) 2023
184. No34 弗蘭克?斯特拉 ¥ 9980 萬(wàn) 87 美國(guó) 2023
185. No35 克里?詹姆斯?馬歇爾 ¥ 9884 萬(wàn) 68 美國(guó) 2023
186. No36 芙羅拉?尤科諾維奇 ¥ 9798 萬(wàn) 33 英國(guó) 2023
187. No37 范曾 ¥ 9405 萬(wàn) 85 中國(guó) 2023
188. No38 黃宇興 ¥ 9058 萬(wàn) 48 中國(guó) 2023
189. No39 瑪莉亞?貝利奧 ¥ 8860 萬(wàn) 41 哥倫比亞 2023
190. No40 劉野 ¥ 8843 萬(wàn) 59 中國(guó) 2023
191. No41 方力鈞 ¥ 8795 萬(wàn) 60 中國(guó) 2023
192. No42 拉希德?約翰遜 ¥ 8434 萬(wàn) 46 美國(guó) 2023
193. No43 周春芽 ¥ 8279 萬(wàn) 68 中國(guó) 2023
194. No44 理查德?普林斯 ¥ 8259 萬(wàn) 74 巴拿馬 2023
195. No45 劉煒 ¥ 8108 萬(wàn) 58 中國(guó) 2023
196. No46 艾得佳?普連斯 ¥ 7991 萬(wàn) 46 西班牙 2023
197. No47 朱莉?梅雷圖 ¥ 7937 萬(wàn) 53 埃塞俄比亞 2023
198. No48 哈維爾?卡勒加 ¥ 7845 萬(wàn) 52 西班牙 2023
199. No49 克里斯蒂娜?夸爾斯 ¥ 7598 萬(wàn) 38 美國(guó) 2023
200. No50 安塞姆?基弗 ¥ 7405 萬(wàn) 78 德國(guó) 2023
https://www.hurun.net/zh-CN/Rank/HsRankDetails?pagetype=gart&num=GAROOIQ5