2024年1季度民政統(tǒng)計數(shù)據(jù) | ||||
指 標 | 單 位 | 數(shù) 量 | ||
一、民政事業(yè)費累計支出 | 億元 | 1138.2 | ||
二、鄉(xiāng)級行政區(qū)劃單位 | ||||
鎮(zhèn) | 個 | 21420 | ||
鄉(xiāng) | 個 | 7079 | ||
民族鄉(xiāng) | 個 | 956 | ||
蘇木 | 個 | 153 | ||
民族蘇木 | 個 | 1 | ||
街道 | 個 | 9051 | ||
區(qū)公所 | 個 | 2 | ||
三、提供住宿的民政機構(gòu) | 個 | 43312 | ||
#養(yǎng)老機構(gòu) | 個 | 40479 | ||
四、社會救助 | ||||
城市最低生活保障 | ||||
最低生活保障人數(shù) | 萬人 | 657.4 | ||
最低生活保障平均標準 | 元/人·月 | 773.2 | ||
農(nóng)村最低生活保障 | ||||
最低生活保障人數(shù) | 萬人 | 3390.4 | ||
最低生活保障平均標準 | 元/人·月 | 567.2 | ||
城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)人數(shù) | 萬人 | 471.9 | ||
五、殘疾人福利 | ||||
享受困難殘疾人生活補貼人數(shù) | 萬人 | 1183.6 | ||
享受重度殘疾人護理補貼人數(shù) | 萬人 | 1592.7 | ||
六、福利彩票銷售 * | 億元 | 512.0 | ||
七、婚姻登記服務 | ||||
結(jié)婚登記 * | 萬對 | 196.9 | ||
離婚登記 * | 萬對 | 57.3 | ||
八、社會組織 | ||||
社會團體 | 萬個 | 37.5 | ||
民辦非企業(yè)單位 | 萬個 | 49.7 | ||
基金會 | 個 | 9668 | ||
注:帶“*”指標是本年截至統(tǒng)計期的累計數(shù),其他是期末數(shù)據(jù)。
|
2024年1季度民政統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 2024-06-14 | |
2023年中華人民共和國縣以上行政區(qū)劃代碼 | 2024-04-25 | |
2023年中華人民共和國縣以下行政區(qū)劃代碼變更情況 | 2024-04-25 | |
2023年4季度民政統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 2024-03-15 | |
2022年度國家老齡事業(yè)發(fā)展公報 | 2023-12-14 | |
2023年3季度民政統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 2023-11-10 | |
2022年民政事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報 | 2023-10-13 | |
2023年2季度民政統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 2023-09-15 | |
2023年1季度民政統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 2023-06-16 | |
2022年4季度民政統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 2023-06-09 | |
2022年中華人民共和國縣以上行政區(qū)劃代碼 | 2023-04-23 | |
2022年中華人民共和國縣以下行政區(qū)劃代碼變更情況 | 2023-04-23 |